<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2012</title>
	<atom:link href="http://eu-2012.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eu-2012.net.pl</link>
	<description>Polska Ukraina na Euro 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 14:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smuda &#8211; pierwszy sukces!</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/12/smuda-pierwszy-sukces/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/12/smuda-pierwszy-sukces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franciszek Smuda]]></category>
		<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze towarzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Dudka]]></category>
		<category><![CDATA[mecz towarzyski]]></category>
		<category><![CDATA[Rybus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[W meczu towarzyskim Polska &#8211; Kanada, który odbył się w Bydgoszczy Polska pokonała gości 1:0. Było to pierwsze zwycięstwo Polaków pod wodzą Franciszka Smudy. Maciej Rybus zdobył dla nas tą bramkę. Choć spotkanie zaczęło się od niezakładanej przewagi gości, efektem czego były rzuty rożne, to biało-czerwoni nie dali się zbić z tropu. Już w 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W <strong>meczu towarzyskim Polska &#8211; Kanada</strong>, który odbył się w Bydgoszczy Polska pokonała gości 1:0. Było to pierwsze zwycięstwo Polaków pod wodzą Franciszka Smudy. Maciej Rybus zdobył dla nas tą bramkę.</p>
<p>Choć spotkanie zaczęło się od niezakładanej przewagi gości, efektem czego były rzuty rożne, to biało-czerwoni nie dali się zbić z tropu. Już w 19 minucie meczu padła decydująca bramka. Wspaniale zaprezentował się również <strong>Mariusz Dudka</strong>.</p>
<p>Liczymy, że ta wygrana przełamie zła passę Polaków.</p>
<h2><strong>Polska &#8211; Kanada 1:0 (0:0)</strong></h2>
<p>1:0 <strong>Rybus </strong>19&#8242;</p>
<ul>
<li><strong>Żółte kartki</strong>: Peszko &#8211; Simpson</li>
<li><strong>Sędzia</strong>: Lars Christoffersen (Dania)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/12/smuda-pierwszy-sukces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrafię kibicować &#8211; EURO 2012</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/11/potrafie-kibicowac-euro-2012/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/11/potrafie-kibicowac-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[przygotowania do Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Taki tytuł nosi właśnie rozpoczęta akcja. Ma ona na celu propagowanie pozytywnego kibicowania, które nie będzie wulgarne, obraźliwe i przede wszystkim rasistowskie. Policjanci biorący udział w tej akcji uświadamiali kibicom, że niektóre pieśni, gesty i okrzyki są niezgodne z prawem. W spotkaniu brali udział również piłkarze Ruchu Chorzów oraz Górnika Zabrze i to właśnie oni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taki tytuł nosi właśnie rozpoczęta akcja. Ma ona na celu propagowanie pozytywnego kibicowania, które nie będzie wulgarne, obraźliwe i przede wszystkim rasistowskie. Policjanci biorący udział w tej akcji uświadamiali kibicom, że niektóre pieśni, gesty i okrzyki są niezgodne z prawem.</p>
<p>W spotkaniu brali udział również piłkarze Ruchu Chorzów oraz Górnika Zabrze i to właśnie oni przyciągnęli fanów piłki nożnej na to spotkanie.</p>
<p>W ramach tej akcji, sukcesywne będą organizowane spotkania z młodzieżą, policją i piłkarzami. Czy do <strong>Euro 2012</strong> uda na się wychować kulturalnych kibiców, a stadiony zapełnią również rodziny z dziećmi? Czas pokaże, trzymamy kciuki za edukację  naszych gorliwych kibiców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/11/potrafie-kibicowac-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking FIFA – Polska bez zmian</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/11/ranking-fifa-polska-bez-zmian/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/11/ranking-fifa-polska-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nasza reprezentacja nadal zajmuje 56 miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Tak więc pozycja Polaków jest taka sama jak w poprzednim miesiącu. Pierwsze miejsce zajmuje reprezentacja Hiszpanii, tym samym przeskakując Brazylię. Największy awans w czołówce odniosła Nigeria, która z 22 miejsca uplasowała się na 10 pozycji. Wśród byłych rywali reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ najwyżej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nasza reprezentacja</strong> nadal zajmuje 56 miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Tak więc pozycja Polaków jest taka sama jak w poprzednim miesiącu. Pierwsze miejsce zajmuje reprezentacja Hiszpanii, tym samym przeskakując Brazylię. Największy awans w czołówce odniosła Nigeria, która z 22 miejsca uplasowała się na 10 pozycji. Wśród byłych rywali reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ najwyżej są wciąż Czesi mimo odnotowanego spadku na 23 pozycję z 15 miejsca.</p>
<p>Bezpośrednio przed nami na liście są Węgrzy i Finowie.</p>
<h2>Ranking FIFA</h2>
<ol>
<li>Hiszpania</li>
<li>Brazylia</li>
<li>Holandia</li>
<li>Włochy</li>
<li>Portugalia</li>
<li>Niemcy</li>
<li>Francja</li>
<li>Argentyna</li>
<li>Anglia</li>
<li>Chorwacja</li>
<li>Kamerun</li>
<li>Grecja</li>
<li>Rosja</li>
<li>USA</li>
<li>Meksyk<br />
&#8230;<br />
56. Polska</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/11/ranking-fifa-polska-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka z rasizmem na polskich stadionach</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/walka-z-rasizmem-na-polskich-stadionach/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/walka-z-rasizmem-na-polskich-stadionach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adam Giersz]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania do Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Majewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Minister Adam Giersz podpisuje deklaracje, a selekcjoner Stefan Majewski grając w piłkę ukazuje, że o walce z rasizmem nie można zapominać. Bardzo często rasistowskie zachowania kibiców nie są traktowane poważnie. Dlatego podpisanie deklaracji ma być początkiem walki z rasizmem. Takim impulsem są również niepozytywne oceny polskich działań w Europie. Rasizm w polskiej piłce nie jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister <strong>Adam Giersz</strong> podpisuje deklaracje, a selekcjoner <strong>Stefan Majewski</strong> grając w piłkę ukazuje, że o walce z rasizmem nie można zapominać. Bardzo często rasistowskie zachowania kibiców nie są traktowane poważnie. Dlatego podpisanie deklaracji ma być początkiem walki z rasizmem. Takim impulsem są również niepozytywne oceny polskich działań w Europie. Rasizm w polskiej piłce nie jest ogromnym  problemem. UEFA współpracuje z polskim  związkiem jak i organizacjami pozarządowymi w tej sprawie, by na <strong>EURO 2012</strong> piłkarze i kibice wszystkich finalistów tworzyli jedną sportową rodzinę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/walka-z-rasizmem-na-polskich-stadionach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Giersz nowym ministrem sportu</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/adam-giersz-nowym-ministrem-sportu/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/adam-giersz-nowym-ministrem-sportu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[przygotowania do Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Giersz]]></category>
		<category><![CDATA[Mirosław Drzewiecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko zapowiadało, że nasze przygotowania do EURO 2012 przebiegną bez zakłóceń, lecz nic z tego. Na dwa i pół roku przed turniejem doszło do zmiany na stanowisku ministra sportu. Adam Giersz zastąpił Mirosława Drzewieckiego. Przed nowym ministrem sportu stoi nie lada zadanie, problemy z jakimi zmaga się polska piłka urastają do rangi narodowej. Prezes PKO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko zapowiadało, że nasze <strong>przygotowania do EURO 2012</strong> przebiegną bez zakłóceń, lecz nic z tego. Na dwa i pół roku przed turniejem doszło do zmiany na stanowisku ministra sportu. <strong>Adam Giersz</strong> zastąpił <strong>Mirosława Drzewieckiego</strong>. Przed nowym ministrem sportu stoi nie lada zadanie, problemy z jakimi zmaga się polska piłka urastają do rangi narodowej. Prezes PKO – Piotr Zborowski już zaklepał sobie miejsce w kolejce do ministra. Pragnie przedyskutować szczegóły dotyczące przygotowania polskich sportowców na najbliższe igrzyska w Vancouver i w Londynie. EURO 2012 Adam Giersz powinien poświęcić najwięcej uwagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/adam-giersz-nowym-ministrem-sportu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec eliminacji na Mistrzostwa Świata 2010</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/koniec-eliminacji-na-mistrzostwa-swiata-2010/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/koniec-eliminacji-na-mistrzostwa-swiata-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Beenhakker]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial RPA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Majewski]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Zaleski]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Piechniczek]]></category>
		<category><![CDATA[Gancarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata RPA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Włodzimierz Smolarek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Smutna jesień polskiej piłki. Reprezentacja Polski przegrała dwa październikowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2010 i w rankingu FIFA spadła aż o dwadzieścia miejsc, a dokładnie na 56 pozycję. Jeśli do tego dołączymy bojkot kibiców i nagminny odwrót sponsorów dostaniemy pełny obraz niepowodzenia. 30 dni po dymisji Leo Beenhakker musi zacierać ręce. Przekazanie kadry Stefanowi Majewskiemu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smutna jesień polskiej piłki. <strong>Reprezentacja Polski</strong> przegrała dwa październikowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2010 i w rankingu FIFA spadła aż o dwadzieścia miejsc, a dokładnie na 56 pozycję. Jeśli do tego dołączymy bojkot kibiców i nagminny odwrót sponsorów dostaniemy pełny obraz niepowodzenia. 30 dni po dymisji Leo Beenhakker musi zacierać ręce.</p>
<p>Przekazanie <strong>kadry Stefanowi Majewskiemu</strong> odsłoniło bowiem stan polskiej myśli szkoleniowej i mocno podważyło kwalifikacje <strong>Antoniego Piechniczka</strong> i pozostałego zarządu PZPN. Prawdopodobnie <strong>Beenhakker </strong>z satysfakcją przyjął wiadomość o bojkocie kibiców i rezygnacji sponsorów reprezentacji, w tym banku, którego ofertę Leo Beenhakker komplementował wcześniej w reklamach.</p>
<p>Samobój z Chorzowa dowiódł jednak, że <strong>Seweryn Gancarczyk</strong> to nie International Level, o czym Holender uzasadniał już wcześniej. Bezpośrednią wyższość footballu holenderskiego nad polskim udowodnił mecz drużyn do lat 21, kiedy to zespół <strong>Andrzeja Zaleskiego</strong> gładko przegrał z pomarańczowymi 0:4. Tracąc w ten sposób szanse awansu do finału <strong>Młodzieżowych Mistrzostw Europy</strong>.</p>
<p>To wszystko jednak nie usatysfakcjonowało don Leo, zaraz po podpisaniu oficjalnej umowy z Feyenoordem Rotterdam zwolnił on pracującego od 10 lat z grupami młodzieżowymi <strong>Włodzimierza Smolarka</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/koniec-eliminacji-na-mistrzostwa-swiata-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spowolnienie prac na stadionach do Euro 2012</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/spowolnienie-prac-na-stadionach-do-euro-2012/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/spowolnienie-prac-na-stadionach-do-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[przygotowania do Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stadiony]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Pogoda utrudnia prace budowniczym stadionów. Nagły atak zimy mocno zaskoczył, ale na szczęście nie zdezorganizował prac. W Warszawie budowlańcy już przymierzają się do stawiania pierwszych trybun. Od rozpoczęcia prac w tym miejscu minęło zaledwie 12 miesięcy. Tempo budowy jest zatem imponujące. W zeszłym tygodniu wmurowano kamień węgielny. W fundamentach znalazł się akt erekcyjny, album ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pogoda utrudnia prace budowniczym stadionów. Nagły atak zimy mocno zaskoczył, ale na szczęście nie zdezorganizował prac. W <strong>Warszawie </strong>budowlańcy już przymierzają się do stawiania pierwszych trybun. Od rozpoczęcia prac w tym miejscu minęło zaledwie 12 miesięcy. Tempo budowy jest zatem imponujące. W zeszłym tygodniu wmurowano kamień węgielny. W fundamentach znalazł się akt erekcyjny, album ze zdjęciami stadionu dziesięciolecia oraz codzienna prasa. Mamy nadzieję, że ten nowy stadion będzie sceną samych naszych sukcesów. Ponad 1000 robotników i 20 gigantycznych dźwigów pracujących 24 godziny na dobę, a wszystko po to, by w czerwcu 2012 roku w dniu otwarcia arena zachwyciła okazałością.</p>
<p>W <strong>Gdańsku </strong>dobiegła końca „gra w kolory”, czyli polemika nad barwami krzesełek na powstającym stadionie. Pierwotna wersja nie przypadła do gustu kibicom Lechii i premierowi. Poszukiwanie zadowalającego rozwiązania trwało kilka tygodni. Pośród trzech wariantów butelkowa zieleń wygrała. Po Mistrzostwach EURO 2012, pojawi się również na nich napis Lechia.</p>
<p>Z załamania pogody nic nie robią sobie we <strong>Wrocławiu</strong>, stadion rośnie jak na drożdżach. W najbliższych dniach powstaną następne stany przyziemia, a także będą stawiane słupy konstrukcyjne. Powstało już około 40% parteru. Trwa budowa instalacji sanitarnych i wodno &#8211; kanalizacyjnych. Równocześnie rośnie konstrukcja wielopoziomowego garażu wielopoziomowego i extra nawy, czyli droga dla pieszych prowadząca na pierwsze piętro do głównego wejścia.</p>
<p>Również udało się zbudować przez 17 miesięcy stu metrowy odcinek mostu na Odrze we Wrocławiu. Potężna żelbetonowa konstrukcja będzie częścią autostradowej obwodnicy miasta. Ten fragment znajduje się na prawym brzegu rzeki. Pojedynczy element jest 30-metrowej długości i waży około 1000 ton. Praca wre także na lewym brzegu. Tu pnie się konstrukcja podtrzymująca szkielet mostu. Całość zapowiada się  imponująco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/spowolnienie-prac-na-stadionach-do-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska przegrała ze Słowacją 0:1</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/polska-przegrala-ze-slowacja-01/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/polska-przegrala-ze-slowacja-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial RPA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Majewski]]></category>
		<category><![CDATA[Gancarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Słowacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 14 października został rozegrany mecz Polska – Słowacja. Polska przegrała ze Słowacją 0:1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Zwycięstwo Słowacji zapewnił samobójczy gol Seweryna Gancarczyka. Ten wynik dał awans z pierwszego miejsca w grupie drużynie Słowacji. Polska drużyna zagrała ze dużą wolą walki, ofensywnie. Zawodnicy Stefana Majewskiego tworzyli dużo sytuacji, lecz byli wyjątkowo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 14 października został rozegrany <strong>mecz Polska – Słowacja</strong>. Polska przegrała ze Słowacją 0:1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Zwycięstwo Słowacji zapewnił samobójczy gol Seweryna Gancarczyka. Ten wynik dał awans z pierwszego miejsca w grupie drużynie Słowacji. Polska drużyna zagrała ze dużą wolą walki, ofensywnie. Zawodnicy Stefana Majewskiego tworzyli  dużo sytuacji, lecz byli wyjątkowo nieskuteczni.</p>
<p>Po tym spotkaniu swojego zadowolenia nie krył trener Słowacji, Vladimir Weiss. &#8211; Jestem dumny z całego zespołu, mecz był dla nas trudny, ale wiedzieliśmy, jak wiele mogliśmy wygrać &#8211; powiedział. Zwycięstwo na chorzowskiej murawie zapewniło Słowacji awans na mistrzostwa Świata. Dla niej był to mecz o mundial, dla nas niestety o pietruszkę.</p>
<p>Również pogoda nie była łaskawa dla piłkarzy. Murawa była pokryta śniegiem, który padał też podczas całego meczu. Również dla widzów przed telewizorami sprawiło to pewną niedogodność, gdyż jasna piłka na pokrytej śniegiem murawie była na ekranie telewizora prawie niewidoczna. Straszyły również puste trybuny, gdyż polscy kibice postanowili zbojkotować działania PZPN-u  i zaniechali przybycia na mecz.</p>
<h2><strong>Polska &#8211; Słowacja 0:1</strong> (0:1)</h2>
<p>0:1 &#8211; <strong>Gancarczyk </strong>(samobójcza) 3&#8242;</p>
<h3><strong>Składy</strong>:</h3>
<ul>
<li><strong>Polska</strong>: 1. Jerzy Dudek &#8211; 5. Jakub Rzeźniczak, 4. Arkadiusz Głowacki, 13. Jarosław Bieniuk, 3. Seweryn Gancarczyk &#8211; 16. Jakub Błaszczykowski, 6. Roger Guerreiro, 18. Mariusz Lewandowski (kapitan), 15. Ludovic Obraniak &#8211; 11. Ireneusz Jeleń, 8. Paweł Brożek.</li>
<li><strong>Rezerwowi</strong>: 12. Wojciech Kowalewski, 2. Adam Kokoszka, 7. Jakub Wilk, 9. Robert Lewandowski, 10. Maciej Iwański, 14. Sławomir Peszko, 17. Dawid Janczyk</li>
<li><strong>Słowacja</strong>: 1. Jan Mucha &#8211; 3. Peter Pekarik, 2. Martin Petras, 8. Zdenko Strba, 5. Kornel Salata &#8211; 7. Vladimir Weiss, 17. Marek Hamsik (kapitan), 14. Jan Kozak, 10. Kamil Kopunek &#8211; 9. Stanislav Sestak, 18. Erik Jendrisek</li>
<li><strong>Rezerwowi</strong>: 12. Lubos Kamenar, 16. Lubomir Michalik, 4. Marek Cech, 6. Miroslav Karhan, 13. Dusan Svento, 15. Jan Novak, 11. Robert Vittek</li>
<li><strong>Żółte kartki</strong>: Vladimir Weiss (Słowacja)</li>
<li><strong>Sędzia</strong>: Jonas Eriksson (Szwecja)</li>
<li><strong>Widzów</strong>: ok. 5 tys</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/polska-przegrala-ze-slowacja-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecz Polska–Czechy</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/10/mecz-polska%e2%80%93czechy/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/10/mecz-polska%e2%80%93czechy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial RPA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Majewski]]></category>
		<category><![CDATA[Czechy]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata RPA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Necid]]></category>
		<category><![CDATA[Plasil]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu-2012.net.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Raczej umiarkowane nadzieje przyświecały temu spotkaniu, które odbyło się w czeskiej Pradze 10 października 2009 roku. Przegraliśmy z czeską drużyną 0:2. Na wysokości zdania stanęli jedynie polscy kibice, którzy lepiej dopingowali niż gospodarze meczu. Wiemy już, że na pewno na Mistrzostwach Świata nie będzie naszej reprezentacji. Wiemy również, że za porażki polskiego footballu nie ponosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej umiarkowane nadzieje przyświecały temu spotkaniu, które odbyło się w czeskiej Pradze 10 października 2009 roku.</p>
<p>Przegraliśmy z czeską drużyną 0:2.</p>
<p>Na wysokości zdania stanęli jedynie polscy kibice, którzy lepiej dopingowali niż gospodarze meczu.</p>
<p>Wiemy już, że na pewno na Mistrzostwach Świata nie będzie naszej reprezentacji. Wiemy również, że za porażki polskiego footballu nie ponosi odpowiedzialności Leo Beenhakker, a raczej coś nie tak dzieje się w PZPN &#8211; ie.</p>
<h2><strong>Polska – Czechy 0:2</strong> (0:0)</h2>
<p>0:1 – <strong>Necid </strong>50′<br />
0:2 – <strong>Plasil </strong>71′</p>
<h3><strong>Składy</strong>:</h3>
<ul>
<li><strong>Polska</strong>: Kowalewski &#8211; Rzeźniczak, Polczak, Głowacki, Gancarczyk &#8211; Błaszczykowski, M. Lewandowski, Iwański, Obraniak &#8211; Grosicki, Jeleń.</li>
<li><strong>Rezerwowi</strong> : Dudek, Roger, Bieniuk, Pawelec, Peszko, Janczyk, R. Lewandowski.</li>
<li><strong>Czechy</strong>: Cech &#8211; Pospech, Hubnik, Sivok, Jankulovski &#8211; Plasil, Huebschman, Rosicky, Pudil &#8211; Baros, Papadopulos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/10/mecz-polska%e2%80%93czechy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto zastąpi Leo Beenhakker&#8217;a?</title>
		<link>http://eu-2012.net.pl/2009/09/kto-zastapi-leo-beenhakkera/</link>
		<comments>http://eu-2012.net.pl/2009/09/kto-zastapi-leo-beenhakkera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euro 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadra]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Beenhakker]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Majewski]]></category>
		<category><![CDATA[Franciszek Smuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.antyart.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Od poniedziałku w polskich mediach debatuje się na temat, kto zastąpi dotychczasowego trenera Leo Beenhakker&#8217;a. Opcji jest wiele. PZPN skłania się do polskiego zastępcy, co tłumaczy lepszą komunikacją i znajomościami naszych realiów. Mamy dwóch faworytów: Franciszka Smude i Stefana Majewskiego. Przybliżmy sylwetki obu panów: Franciszek Smuda ma 61 lat, urodził się w Lubomi. Duże sukcesy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od poniedziałku w polskich mediach debatuje się na temat, kto zastąpi dotychczasowego trenera Leo Beenhakker&#8217;a. Opcji jest wiele. PZPN skłania się do polskiego zastępcy, co tłumaczy lepszą komunikacją i znajomościami naszych realiów.</p>
<p>Mamy dwóch faworytów: <strong>Franciszka  Smude</strong> i <strong>Stefana Majewskiego</strong>.</p>
<p>Przybliżmy sylwetki obu panów:<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong> Franciszek Smuda</strong> ma 61 lat, urodził się w Lubomi. Duże sukcesy odnosił w Widzewie Łódź i Wiśle Kraków. Jako piłkarz grał najczęściej na pozycji stopera w Legii Warszawa i Odrze Wodzisław. Obecnie już po raz drugi jest trenerem Zagłębia Lublin.</li>
<li><strong>Stefan Majewski</strong> ma 53 lata, grał na pozycji obrońcy, trener piłkarski, absolwent Wyższej Szkoły Sportowej w Kolonii, przewodniczący Rady Trenerów w PZPN. Grał między innymi w reprezentacji Polski, Legii Warszawa, 1. FC Kaiserslautern, Apollonie Limassol, SC Freiburg. Jako trener ma również bogaty życiorys. Szkolił następujące kluby: Polonię Warszawa, Amikę Wronki, Zagłębie Lublin, Widzew Łódź, Cracovię. W 2002 objął stanowisko  asystenta ówczesnego selekcjonera drużyny narodowej.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu-2012.net.pl/2009/09/kto-zastapi-leo-beenhakkera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

